Parameter
| Model Designation | CP(C)D50/
CP(Q)(Y)D50 |
CP(C)D60/
CP(Q)(Y)D60 |
CP(C)D70/
CP(Q)(Y)D70 |
CPCD85 | CPCD100 | |
| Load Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Load Center | mm | 600 | ||||
| Wheel base | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | |
| Overall height(overhead guard) | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2150 | 2150 |
| Overall length(without fork) | mm | 2277 | 2281 | 2299 | 2580 | 2638 |
| Overall width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
| Min.outside turning radius | mm | 1875 | 1910 | 1930 | 2170 | 2240 |




