Parameter
| Model Designation | CP(C)D20/
CP(Q)(Y)D20 |
CP(C)D25/
CP(Q)(Y)D25 |
CP(C)D30/
CP(Q)(Y)D30 |
CP(C)D35/
CP(Q)(Y)D35 |
|
| Load Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Load Center | mm | 500 | |||
| Wheel base | 1720 | 1720 | 1770 | 1770 | |
| Overall height(overhead guard) | mm | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 |
| Overall length(without fork) | mm | 2590 | 2675 | 2800 | 2825 |
| Overall width | mm | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 |
| Min.outside turning radius | mm | 2220 | 2300 | 2400 | 2475 |



